3-morpholinopropylamine
properties
| appearance & physical state: | clear liquid |
|---|---|
| density: | 0.987 |
| melting point: | -15ºc |
| boiling point: | 224ºc |
| flash point: | 98ºc |
| refractive index: | 1.4761-1.4781 |
| vapor pressure: | 0.294mmhg at 25°c |
safety info
| rtecs: | qd7700000 |
|---|---|
| hazard class: | 8 |
| safety statements: | s26-s36/37/39-s45 |
| hs code: | 2934999090 |
| packing group: | ii |
| wgk germany: | 2 |
| ridadr: | un 2735 |
| risk statements: | r21/22; r34 |
| hazard codes: | c |

